Βορδιγάλειος πολτός BORDO 20 WP
- Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
- Κατασκευαστής: ΕΛΛΑΓΡΕΤ
- Κωδικός: 11556
32,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 28,32€
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης | Δοσολογία | Χρόνος Εφαρμογής | MAE│ME(β) (ημέρες) | PHI(γ,δ,ε) (ημέρες) | |||
Καλλιέργειες(α) | Στόχος | γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού | γραμ. σκευάσματος/ στρ. (max) | Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.) | |||
Ακρόδρυα: Αμυγδαλιά | Κορύνεο (Stigmina carpophila) | 400 | 400-600 | 100-150 | Μια εφαρμογή το φθινόπωρο όταν έχει πέσει το 75% των φύλλων και μια το χειμώνα λίγο πριν την έκπτυξη των ξυλοφόρων οφθαλμών. Με την έναρξη της βλάστησης γίνονται άλλες 1-2 εφαρμογές εφόσον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. | 3 | 28 |
Ακρόδρυα: Καρυδιά | Ανθράκωση (Marsonina juglandis) | 400 | 400-600 | 100-150 | Εφαρμογές που αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. Να αποφεύγονται οι εφαρμογές στην άνθηση. | 3│10 | 28 |
Αμπέλι (Επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο) | Ανθράκωση (Elsinoe ampelina) Περονόσπορος (Plasmopara viticola) |
550-650 | 275-650 | 50-100 | Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, προληπτικές εφαρμογές που αρχίζουν την άνοιξη, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες για την προσβολή συνθήκες και συνεχίζονται ανάλογα με την εξέλιξη των τοπικών συνθηκών. | 3 | 21 |
Βιομηχανικά φυτά: Ζαχαρότευτλα | Κερκοσπορίωση (Cercospora beticola) | 550-650 | 250-275 | 40 | Εφαρμογές που αρχίζουν με την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. | 4 | 21 |
Ελιά | Γλοιοσπόριο (Gleosporium olivarum) | 600-650 | 900-975 | 150 | Δυο εφαρμογές: Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. | 2 | 21 |
Καρκίνωση (Pseudomonas savastanoi) | Μετά από χαλάζι ή παγετό. | ||||||
Κυκλοκόνιο (Cycloconium oleaginum, Spilocaea oleagina) | Δυο εφαρμογές: Η πρώτη το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ. | ||||||
Εσπεριδοειδή: Γκρέιπφρουτ, Κιτριά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά, Πορτοκαλιά, Φράπα | Κορυφοξήρα (Phoma tracheiphila) | 400 | 1000 | 200-250 | Προληπτικές εφαρμογές φθινοπώρου εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. | 2 | 21 |
Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών (Pseudomonas syringae) | Εφαρμογή μετά από χαλάζι ή παγετό. | ||||||
Καλλωπιστικά φυτά | Περονόσπορος (Peronospora sp.) Σεπτορίωση (Septoria sp.) |
550-650 | 275-650 | 50-100 | Εφαρμογές που αρχίζουν με την εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων. | 3 | Μ/Ε |
Φυτόφθορα (Phytophthora sp.) | Εφαρμογή στα νεαρά φυτά στο σπορείο ή μετά τη μεταφύτευση. | ||||||
Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Πεπόνι | Ανθράκωση (Colletotrichum sp.) | 350 | 175-275 | 50-80 | Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά. | 4 | 7 |
Βακτηριώσεις (Pseudomonas sp., Xanthomonas sp.) |
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση. | ||||||
Περονόσπορος (Peronospora sp., Phytophthora infestans, Pseudoperonospora cubensis, Bremia lactucae) Σεπτορίωση (Septoria sp.) |
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σπορόφυτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες. | ||||||
Λαχανικά: Κουνουπίδι, Κρεμμύδι, Λάχανο, Μαρούλι, Πράσο, Σέλινο, Σπανάκι | Ανθράκωση (Colletotrichum sp.) | 350 | 175-275 | 50-80 | Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά. | 4 | 7 |
Βακτηριώσεις (Pseudomonas sp., Xanthomonas sp.) |
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση. | ||||||
Περονόσπορος (Peronospora sp., Phytophthora infestans, Pseudoperonospora cubensis, Bremia lactucae) Σεπτορίωση (Septoria sp.) |
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σπορόφυτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες. | ||||||
Μηλοειδή: Μηλιά | Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis) | 550-625 | 550-937,5 | 100-150 | Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων συνιστώνται εφαρμογές στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. | 2 | ΔΟ |
Πατάτα | Περονόσπορος (Phytophthora infestans) | 550-612,5 |
275-612,5
(Βαριά προσβολή)
175-275
(Ελαφρά προσβολή)
|
50-100 | Εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας οι εφαρμογές ξεκινούν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επαναλαμβάνονται ανάλογα με την ένταση της προσβολής. | 3 | 21 |
Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Βυσσινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά | Εξώασκος (Taphrina deformans) Κορύνεο (Stigmina carpophila) Φαιά σήψη (Sclerotinia laxa) |
425 | 425-500 | 100-120 | Προληπτικές εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάτια. | 2 | ΔΟ |
Σολανώδη: Πιπεριά | Ανθράκωση (Colletotrichum sp.) | 350 | 175-275 | 50-80 | Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά. | 4 | 7 |
Βακτηριώσεις (Pseudomonas sp., Xanthomonas sp.) |
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση. | ||||||
Περονόσπορος (Peronospora sp., Phytophthora infestans, Pseudoperonospora cubensis, Bremia lactucae) Σεπτορίωση (Septoria sp.) |
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σπορόφυτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες. | ||||||
Σολανώδη: Τομάτα (Θ) | Βακτηριακή κηλίδωση (Xanthomonas campestris) | 550-625 | 275-625 | 50-100 | Εφαρμογές με την εκδήλωση της ασθένειας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωσή της. | 3 | 7 |
Περονόσπορος (Phytophthora infestans) | Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. | ||||||
Σολανώδη: Τομάτα (Υ) | Βακτηριακή κηλίδωση (Xanthomonas campestris) | 550-625 | 275-625 | 50-100 | Εφαρμογές με την εκδήλωση της ασθένειας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωσή της. | 3 | 10 |
Περονόσπορος (Phytophthora infestans) | Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. | ||||||
Ψυχανθή: Φασόλι | Ανθράκωση (Colletotrichum spp.) | 350 | 175-275 | 50-80 | Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά. | 4 | 7 |
Βακτηριώσεις (Pseudomonas sp., Xanthomonas sp.) |
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση. | ||||||
Περονόσπορος (Peronospora sp., Phytophthora infestans, Pseudoperonospora cubensis, Bremia lactucae) Σεπτορίωση (Septoria sp.) |
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σπορόφυτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες. |